招标邀请函
依据Z6尊龙控股(集团)股份有限公司(简称中鼎控股)战略发展中对物流运输方面的要求,Z6尊龙密封件股份有限公司根据中鼎控股安排对集团内外部物流运输进行统一招标,并从中选择具有竞争力的物流公司作为长期合作伙伴。招标有关事项如下:
1、发布招标邀请函时间:2025年01月22日
2、投标截止时间:2025年02月21日17时(逾期将不予受理)
3、投标文件接收人:尤颖 联系电话:0563-4178652;
4、投标文件送达地点:Z6尊龙密封件股份有限公司上市研发大楼财务管理中心业务管理部
5、其他事项:
5.1有意愿的物流公司,在投标时需缴纳伍万元保证金(中鼎财务管理中心业务管理部处交纳)(中鼎协议承运商可免交保证金),开标后7个工作日内退还未中标单位保证金。
5.2投标人应在规定的时间内将制作的投标文件密封加盖公章后送达投标文件送达地点。
特此专函
Z6尊龙密封件股份有限公司
2025年01月21日
第二章 招标规则
一、本次物流招标范围
1、长途整车:指单程在600公里(含600公里)以上;
2、短途整车:指单程在600公里以内,单次装载在3T以上,或按单次装载体积达20立方以上。
3、专车:国内所有到货方向3种车型:小型货车、4.2M车型、 6.8M车型
二、投标要求及规则
1、投标商要有足够的运输车辆及努力保证服务质量的意识;
2、投标人应仔细阅读报价须知的所有内容,按报价须知的要求提供报价,不允许更改报价格式,不符合报价格式的视同废标。保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性,以使其对报价须知做出实质性响应,否则,投标书将被拒收;
3、在投标时,投标人务必做好封标。同时,不得相互串通或排挤他人的投标,如发现有舞弊行为或假冒他人单位名称,当场作废并永不纳入今后合作对象;
4、投标商应于2025年02月21日17时前将标书送达到Z6尊龙密封件股份有限公司财务管理中心业务管理部尤颖处,并在财务管理中心财务管理部处交纳规定的保证金,具体收款信息及账号:
名称:Z6尊龙密封件股份有限公司
开户行:中国工商银行宁国市支行
账号:1317090019200181893
联行号:102377409004
5、此中标价格为2025年运输协议签订价格,未尽事宜将在签订协议时双方约定;
6、长途整车和短途整车的中标单位需自行安排装货人员,并自备装卸工具(各类叉车、电动拖车、卡板等),我司负责提供必要的作业场所、叉车存放地及充电资源。
三、开标规定:
1、开标由财务管理中心、纪检监察部、物流管理中心组成;
2、财务管理中心召集于2025年3月3日进行公平、公开、公正当场开标。
四、投标资格要求
1、营业执照(三证合一)复印件(法人代表身份证复印件)
2、承运车辆行驶证复印件
3、企业简介、银行资信证明
4、运输质量及服务意识的承诺书
5、能够开具运输业增值税专用发票(税率9%)
6、注册资金不少于100万元,须具有一年以上的本行业运输经验
7、能够提供四季度运输货物保险证明(保险单)
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
附表一
中鼎集团2025年发运预测汇总表
| 					 序号  | 									 方向  | 									 2025年预测量  | 									 备注  | 			||
| 					 件数(箱)  | 									 重量(吨)  | 									 体积(立方)  | 			|||
| 					 1  | 									 北京方向  | 									 398,396  | 									 6,625  | 									 27,362  | 									 10-18个卸货点  | 			
| 					 2  | 									 成都重庆  | 									 764,112  | 									 15,603  | 									 45,411  | 									 3-5个卸货点  | 			
| 					 3  | 									 滁州  | 									 4,318  | 									 128  | 									 1,918  | 									 1-2个卸货点  | 			
| 					 4  | 									 广州  | 									 740340  | 									 14560  | 									 55167  | 									 6-8个卸货点  | 			
| 					 5  | 									 合肥  | 									 364,523  | 									 8,697  | 									 36,293  | 									 4-6个卸货点  | 			
| 					 6  | 									 济南  | 									 64,136  | 									 2,622  | 									 11,357  | 									 1个卸货点  | 			
| 					 7  | 									 南昌  | 									 220,475  | 									 2,654  | 									 8,722  | 									 2-3个卸货点  | 			
| 					 8  | 									 青岛烟台  | 									 69,383  | 									 476  | 									 4,207  | 									 1-3个卸货点  | 			
| 					 9  | 									 上海  | 									 1,139,976  | 									 22,409  | 									 98,719  | 									 10+卸货点(进仓等)  | 			
| 					 10  | 									 无锡  | 									 381,055  | 									 12,106  | 									 46,142  | 									 8-13个卸货点  | 			
| 					 11  | 									 芜湖  | 									 332,789  | 									 6,629  | 									 20,362  | 									 2-3个卸货点  | 			
| 					 12  | 									 武汉  | 									 370,706  | 									 4,421  | 									 24,192  | 									 2-5个卸货点  | 			
| 					 13  | 									 西安  | 									 309,313  | 									 7,666  | 									 22,824  | 									 1-2个卸货点  | 			
| 					 14  | 									 淅川  | 									 71,060  | 									 2,744  | 									 7,986  | 									 2-4个卸货点  | 			
| 					 15  | 									 长春哈尔滨  | 									 318,598  | 									 5,473  | 									 20,918  | 									 2-4个卸货点  | 			
| 					 16  | 									 长沙  | 									 429,499  | 									 8,019  | 									 32,189  | 									 2-4个卸货点  | 			
| 					 17  | 									 郑州  | 									 242,888  | 									 5,438  | 									 21,672  | 									 2-3个卸货点  | 			
| 					 18  | 									 合计  | 									 6,176,672  | 									 124,436  | 									 477,490  | 									 
  | 			
注:以上数据仅供参考,以实际发货量为准。
附表二
长途整车运输报价表
| 						 序号  | 											 发运方向  | 											 目的地  | 											 时限  | 											 9.6米车型  | 											 补点费用  | 											 备注  | 				||
| 						 保底申报  | 											 							运输单价  | 				|||||||
| 						 吨位  | 											 方位  | 											 元/吨  | 				||||||
| 						 1  | 											 华南线  | 											 武汉  | 											 1-2天  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 											 
  | 											 
  | 				
| 						 2  | 											 华南线  | 											 郑州开封  | 											 1-2天  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 				
| 						 3  | 											 华南线  | 											 长沙  | 											 2-3天  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 											 
  | 											 
  | 				
| 						 4  | 											 华南线  | 											 淅川  | 											 1-2天  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 				
| 						 5  | 											 华北线  | 											 青岛/烟台  | 											 2-3天  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 				
| 						 6  | 											 华南线  | 											 广州方向  | 											 2-3天  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 											 
  | 											 
  | 				
| 						 7  | 											 华北线  | 											 北京方向  | 											 2-3天  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 				
| 						 8  | 											 西南线  | 											 西安  | 											 2-3天  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 				
| 						 9  | 											 西南线  | 											 重庆/成都  | 											 3天  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 											 
  | 											 
  | 				
| 						 10  | 											 东北线  | 											 长春  | 											 4-5天  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 				
| 						 11  | 											 华东线  | 											 济南  | 											 1-2天  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 				
说明:1、干线以9.6M车型为基准进行报价;2、补点按*元/吨报价,重泡比1:4;
3、此报价为不含税价。
		
	
| 						 投标人代表签字: 盖章:  | 											 
  | 				
附表三
短途运输报价表
| 						 发运方向  | 											 时限  | 											 发运报价  | 											 回程至宁国报价  | 											 补点费用 (元/吨)  | 											 备 注  | 				||
| 						 按体积 (元/m3)  | 											 							按吨位  | 											 按体积 (元/m3)  | 											 							按吨位  | 				||||
| 						 合肥  | 											 1天  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 				
| 						 无锡  | 											 1天  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 				
| 						 滁州  | 											 1天  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 				
| 						 上海  | 											 1天  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 				
| 						 上海(出口)  | 											 1天  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 				
| 						 芜湖  | 											 1天  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 				
| 						 南昌  | 											 1-2天  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 											 							  | 				
说明:1、补点按*元/吨报价,重泡比1:4; 2、此报价为不含税价。
| 						 投标人代表签字: 盖章:  | 											 
  | 				
		
	
		
	
		
	
		
	
		
	
2024年物流发运卸货地址明细
| 						 发运方向  | 											 目的地  | 											 收货地址  | 				
| 						 成都重庆  | 											 成都  | 											 四川省 成都市 龙泉驿区 龙泉驿区车城东六路龙威金属制品有限公司1号库  | 				
| 						 四川省 成都市 龙泉驿区 柏合镇经开区南六路677号  | 				||
| 						 重庆  | 											 重庆市 重庆市 北碚区 蔡家岗街道嘉运大道121号  | 				|
| 						 重庆市 重庆市 江北区 重庆市江北区复盛镇盛泰路111号  | 				||
| 						 重庆市 重庆市 渝北区 玉峰山镇石峰大道临999号长安渝北新工厂6号门  | 				||
| 						 北京方向  | 											 北京  | 											 北京市 北京市 大兴区 北京市大兴区采育镇采展路6号院4号楼  | 				
| 						 北京市 北京市 房山区 北京市房山区窦店镇规划三路东侧 规划一街南侧 北京长鼎电气科技技术有限公司  | 				||
| 						 北京市 北京市 房山区 北京市房山区窦店镇普安路85号  | 				||
| 						 北京市 北京市 密云区 北京市密云区十里堡镇水泉村东边北京安顺通储运公司司  | 				||
| 						 北京市 北京市 密云区 北京市密云区西统路  | 				||
| 						 北京市 北京市 通州区 北京市通州区马驹桥镇景盛南二街12号纳特园区东区E库3号门(易代储北京7号院E3)  | 				||
| 						 保定  | 											 河北省 保定市 定州市 河北省保定市定州市长安工业园区宏业大道11号宁国中鼎流体长安三方仓库  | 				|
| 						 河北省 保定市 竞秀区 河北省保定市竞秀区保定高新技术产业开发区竞秀区乐凯北大街国际保税物流中心9号库睿智通物流公司  | 				||
| 						 河北省 保定市 莲池区 保定市莲池区朝阳南大街保沧高速收费站口东行500米路北保定市睿智通仓储服务有限公司  | 				||
| 						 河北省 保定市 莲池区 河北省保定市朝阳路保沧高速口东行300米?木光煤炭销售有限公司院内(东方双语第六校区东侧)  | 				||
| 						 河北省 保定市 莲池区 河北省保定市莲池区田西良村顺捷仓储中心  | 				||
| 						 河北省 保定市 满城县 河北省保定市乐凯北大街国际保税物流中心9号库  | 				||
| 						 河北省 保定市 徐水县 河北省保定市徐水区朝阳北大街(徐)199号  | 				||
| 						 河北省 保定市 徐水县 河北省保定市徐水区大王店产业园纬三路科畅电气北行200米路西汽车部件园  | 				||
| 						 廊坊  | 											 河北省 廊坊市 广阳区 河北省廊坊市经济开发区爱民东路406号  | 				|
| 						 河北省 廊坊市 经济技术开发桐柏村惠友车用燃气改装院内  | 				||
| 						 天津  | 											 天津市 天津市 北辰区 天津市北辰区经济技术开发区兴河路本特勒汽车零部件天津有限公司  | 				|
| 						 天津市 天津市 东丽区 天津市东丽区港城大道西路与东京路交口东100米路北山西饭馆院内晟赫物流  | 				||
| 						 天津市 天津市 河北区 天津市河北区金钟河大衔与外环线交口,兴河物流停车场院内,A6仓库  | 				||
| 						 天津市 天津市 开发区 天津宁河一汽大众北淮淀乡南淮淀村  | 				||
| 						 天津市 天津市 武清区 天津市武清开发区禄财道4号马勒滤清系统(天津)有限公司(二厂)  | 				||
| 						 郑州  | 											 							  | 											 河南省 郑州市 航空港区 河南省郑州市航空港区新能源汽车城东海路276号郑州国际陆港西作业区1号库A区  | 				
| 						 河南省 郑州市 中牟县 河南省郑州市中牟县白沙镇新安路礼通街 NX汽车物流  | 				||
| 						 河南省郑州市中牟县解放南路和S223省道交叉口向东200米,郑州易捷仓库  | 				||
| 						 淅川  | 											 							  | 											 河南省 南阳市 淅川县 襄阳市高新技术产业开发区天籁大道16号B库  | 				
| 						 河南省 南阳市 淅川县 城区工业区88号  | 				||
| 						 河南省 南阳市 淅川县 上集镇县城工业园区淅减工业园区6699号  | 				||
| 						 河南省 南阳市 淅川县 河南省南阳市淅川县上集镇淅川汽车减震器厂2号门  | 				||
| 						 长沙  | 											 							  | 											 湖南省 长沙市 雨花区 湖南省长沙市雨花区跳马镇东斯港村花木蓝苗禾  | 				
| 						 湖南省 长沙市 长沙县 湖南省长沙榔梨工业园与福中路86号长沙驰盛机械有限公司院内  | 				||
| 						 湖南省 长沙市 长沙县 湖南省长沙市长沙县映霞路16号湖南顺捷(长沙达鸿物流有限公司)  | 				||
| 						 湖南省 长沙市 长沙县 长沙县长沙经济技术开发区招商物流园区A03栋16-18门  | 				||
| 						 长春  | 											 长春  | 											 吉林省 长春市 朝阳区 长春市朝阳区南四环与开运街交汇桥下通畅检车线院内  | 				
| 						 哈尔滨  | 											 黑龙江省 哈尔滨市 平房区 东安动力9号们  | 				|
| 						 黑龙江省 哈尔滨市 平房区 黑龙江翔航机械制造有限公司  | 				||
| 						 黑龙江省 哈尔滨市 平房区 星海路31号哈尔滨北方瑞达仓储有限公司  | 				||
| 						 济南  | 											 							  | 											 山东省 济南市 济阳县 济阳区崔寨镇220国道英才学院北校区南山东盖世济北国际物流园8号库  | 				
| 						 西安  | 											 							  | 											 陕西省 西安市 鄠邑区 西安市鄠邑区秦渡镇九号路十字东50米(九聚化工厂内)  | 				
| 						 广东方向  | 											 佛山  | 											 广东省 佛山市 南海区 广东省佛山市南海区狮山镇狮北工业区  | 				
| 						 番禺  | 											 广东省 广州市 番禺区 广东省广州市番禺区化龙镇复苏村金荷一路18号  | 				|
| 						 花都  | 											 广东省 广州市 花都区 广州花都区花港大道东90号日通物流  | 				|
| 						 黄埔  | 											 广东省 广州市 黄埔区 广州市黄埔区黄振龙生物科技有限公司 广东省广州市黄埔区木古路9号  | 				|
| 						 南沙  | 											 广东省 广州市 南沙区 广东省广州市南沙区黄阁东一路12号水木仓三熙工业园  | 				|
| 						 惠州  | 											 广东省 惠州市 惠东县 广东省惠州市惠东县吉隆镇广汕路东50米粤豪工业区G栋右手边  | 				|
| 						 广东省 惠州市 惠东县 广东省惠州市惠东县小屯工业园(伟安家具有限公司院内)  | 				||
| 						 江门  | 											 广东省 江门市 新会区 广东省江门市新会区今古州经济开发区  | 				|
| 						 肇庆  | 											 广东省 肇庆市 四会市 广东省肇庆市大旺高新区荔园街6号木立方定制屋工厂兆驰物流  | 				|
| 						 山东方向  | 											 烟台  | 											 山东省 烟台市 福山区 山东省烟台市烟台经济技术开发区广州路37号精益物流  | 				
| 						 连云港  | 											 江苏省 连云港市 海州区 江苏省连云港市高新二路12号同合电器院内  | 				|
| 						 青岛  | 											 山东省 青岛市 即墨市 山东省青岛市即墨区大众一路(大象物流)  | 				|
| 						 武汉  | 											 荆门  | 											 湖北省 荆门市 掇刀区 湖北省荆门市掇刀区迎春大道15号  | 				
| 						 荆州  | 											 湖北省 荆州市 沙市区 湖北省荆州市沙市区岑河镇建设街105号9号厂房  | 				|
| 						 湖北省 荆州市 沙市区 湖北省荆州市沙市区锣场镇湖北迅智供应链管理有限公司东方大道6号 (原金蝶地毯厂)  | 				||
| 						 湖北省 荆州市 沙市区 湖北省荆州市玉桥开发区三湾北路69号  | 				||
| 						 武汉  | 											 湖北省 武汉市 开发区 武汉经济技术开发区枫树南路67号  | 				|
| 						 合肥方向  | 											 合肥  | 											 安徽省 合肥市 长丰县 安徽省合肥市长丰县下塘镇广“银铝业有限公司5号仓房收货(比亚迪分厂)  | 				
| 						 安徽省 合肥市 长丰县 合肥市长丰县下塘工业园安徽艾克发数控科技有限公司下塘工厂(总装)  | 				||
| 						 安徽省 合肥市 蜀山区 安徽省合肥市蜀山区佛掌路51号  | 				||
| 						 六安  | 											 安徽省 六安市 金安区 安徽省六安市金安区经济开发区创业路8号  | 				|
| 						 亳州  | 											 安徽省 亳州市 蒙城县 安徽省亳州市蒙城市县刘海路老安驰厂  | 				|
| 						 安徽省 亳州市 蒙城县 安徽省亳州市蒙城市县秋水路与王冠路交叉口西南角  | 				||
| 						 滁州  | 											 							  | 											 安徽省 滁州市 南谯区 苏滁产业园常州路伟业路口宇峰食品三号厂房  | 				
| 						 安徽省 滁州市 琅琊区 常州路大王公园南侧约120米  | 				||
| 						 芜湖  | 											 							  | 											 安徽省 芜湖市 鸠江区 安徽省芜湖市鸠江区万象路8号金箔机电产业园  | 				
| 						 安徽省 芜湖市 鸠江区 安徽省芜湖市鸠江区经济技术开发区长江北路(新永达科技斜对面)  | 				||
| 						 安徽省 芜湖市 湾沚区 安徽省芜湖市新芜经济开发区启航路1558号  | 				||
| 						 无锡方向  | 											 常州  | 											 江苏省 常州市 武进区 龙惠路36号超人工业园内东侧博森供应链物流有限公司  | 				
| 						 江苏省 常州市 新北区 常州市新北区浏阳河路97号(泽浩物流)  | 				||
| 						 江苏省 常州市 新北区 常州市新北区龙虎塘街道创新大道118-2号(博瑞物流)  | 				||
| 						 江苏省 常州市 新北区 江苏省常州市电子工业园新区新竹二路18号盛士达科技园  | 				||
| 						 江苏省 常州市 新北区 江苏省常州市新北区秦岭路182号  | 				||
| 						 江苏省 常州市 新北区 江苏省常州市新北区新竹二路18号(盛士达科技园)  | 				||
| 						 苏州  | 											 江苏省 苏州市 常熟市 江苏省苏州市常熟市银丰路66号  | 				|
| 						 江苏省 苏州市 工业园区 江苏省苏州工业园区润胜路22号 久荣协同A仓库  | 				||
| 						 江苏省 苏州市 工业园区 苏州工业园区同胜路89号 骏轩仓库  | 				||
| 						 江苏省 苏州市 张家港市 江苏省苏州市张家港市国泰北路81号  | 				||
| 						 江苏省 苏州市 张家港市 中国江苏省张家港经济开发区南区金塘路(215600)  | 				||
| 						 无锡  | 											 江苏省 无锡市 惠山区 江苏无锡惠山区惠畅路159号  | 				|
| 						 江苏省 无锡市 新区 无锡国家高新技术产业开发区新荣路17号  | 				||
| 						 江苏省 无锡市 新区 无锡市新吴区硕放街道华友三路8号顺丰产业园  | 				||
| 						 南昌  | 											 东乡  | 											 江西省 抚州市 东乡县 东乡区大富岗工业区  | 				
| 						 抚州  | 											 江西省 抚州市 临川区 抚州市高新开发区园纵六路蓝海物流园  | 				|
| 						 南昌  | 											 江西省 南昌市 南昌县 江西省南昌市南昌县小篮经济开发区金沙四路南外环物流园1号门B栋(世江物流)  | 				|
| 						 上海  | 											 青浦  | 											 上海市 上海市 青浦区 上海市青浦区漕盈路3777号  | 				
| 						 昆山  | 											 江苏省 苏州市 昆山市 山千灯镇玉溪中路100号  | 				|
| 						 江苏省 苏州市 昆山市 江苏省昆山市经济技术开发区景王路986号  | 				||
| 						 江苏省 苏州市 昆山市 昆山市法格霭德兰汽车配件(昆山)有限公司---江苏省昆山市千灯镇景唐南路309号  | 				||
| 						 太仓  | 											 江苏省 苏州市 太仓市 江苏省苏州市太仓市常州路5号慕贝尔汽车部件(太仓)有限公司  | 				|
| 						 江苏省 苏州市 太仓市 江苏省太仓市北京东路208号  | 				||
| 						 宝山  | 											 上海市 上海市 宝山区 上海市宝山区飞云路28号  | 				|
| 						 上海市 上海市 宝山区 上海市宝山区金石路881号  | 				||
| 						 嘉定  | 											 上海市 上海市 嘉定区 上海市嘉定工业区兴贤路1151号4幢  | 				|
| 						 上海市 上海市 嘉定区 上海市嘉定区安亭镇百安公路1501号  | 				||
| 						 上海市 上海市 嘉定区 上海市嘉定区城北路4089号  | 				||
| 						 闵行  | 											 上海市 上海市 闵行区 上海市闵行区都会路1885号厂房  | 				|
| 						 浦东  | 											 上海市 上海市 浦东新区 No.411JianyeRoad  | 				|
| 						 上海市 上海市 浦东新区 川沙路6819号  | 				||
| 						 上海市 上海市 浦东新区 上海市浦东新区南汇临港地区捷兴路66号  | 				||
| 						 上海市 上海市 浦东新区 上海市浦东新区申江路1900号  | 				||
| 						 上海市 上海市 浦东新区 上海市浦东新区同顺大道666号D块1号库  | 				
说明:以上明细仅供参考,以实际配送地址为准!
附表四
专车报价表
| 				 里程  | 							 车型  | 							 报价 (元/公里)  | 							 备 注  | 		
| 				 500公里以内  | 							 小型货车  | 							 					  | 							 
  | 		
| 				 4.2M车型  | 							 					  | 							 
  | 		|
| 				 6.8M车型  | 							 					  | 							 
  | 		|
| 				 500-1000公里  | 							 小型货车  | 							 					  | 							 
  | 		
| 				 4.2M车型  | 							 					  | 							 
  | 		|
| 				 6.8M车型  | 							 					  | 							 
  | 		|
| 				 1000公里以上  | 							 小型货车  | 							 					  | 							 
  | 		
| 				 4.2M车型  | 							 					  | 							 
  | 		|
| 				 6.8M车型  | 							 					  | 							 
  | 		
报价说明:
2、此报价含高速过路、过桥费;
3、专车时效=要求到达时间-发车时间-装、卸货时间;
4、中鼎当天上午11时30分前通知专车信息;
5、专车不携带返程物资,如带返程退货产品及物资,需重新提报返程计划;
6、专车时效为单人单车时效,因需货紧急,为保证时效,在驾驶员生理可承受范围内尽快送达;
7、因自然灾害等不可抗力因素,导致交货延迟,采集视频为证,并及时与相关业务沟通,积极配合公司进行应急处理。
	
	
| 					 投标人代表签字: 盖章:  | 									 
  | 			
	
	
	
	
	
专车里程及时效明细表
| 					 序号  | 									 省份  | 									 起始地  | 									 到达地  | 									 里程(Km)  | 									 时效 (小时)  | 									 序号  | 									 省份  | 									 起始地  | 									 到达地  | 									 里程(Km)  | 									 时效 (小时)  | 			
| 					 1  | 									 安徽  | 									 宁国  | 									 宣城  | 									 60  | 									 2  | 									 72  | 									 陕西  | 									 宁国  | 									 西安  | 									 1230  | 									 26  | 			
| 					 2  | 									 宁国  | 									 芜湖  | 									 140  | 									 3  | 									 73  | 									 宁国  | 									 宝鸡  | 									 1320  | 									 28  | 			||
| 					 3  | 									 宁国  | 									 马鞍山  | 									 160  | 									 3  | 									 74  | 									 宁国  | 									 商洛  | 									 1060  | 									 23  | 			||
| 					 4  | 									 宁国  | 									 合肥  | 									 280  | 									 6  | 									 75  | 									 湖南  | 									 宁国  | 									 株洲  | 									 860  | 									 17  | 			|
| 					 5  | 									 宁国  | 									 安庆  | 									 260  | 									 4  | 									 76  | 									 宁国  | 									 湘潭  | 									 860  | 									 17  | 			||
| 					 6  | 									 宁国  | 									 繁昌  | 									 130  | 									 3  | 									 77  | 									 宁国  | 									 长沙  | 									 840  | 									 17  | 			||
| 					 7  | 									 宁国  | 									 六安  | 									 360  | 									 8  | 									 78  | 									 宁国  | 									 永州  | 									 1150  | 									 24  | 			||
| 					 8  | 									 宁国  | 									 蚌埠  | 									 370  | 									 9  | 									 79  | 									 广东  | 									 宁国  | 									 番禺  | 									 1250  | 									 26  | 			|
| 					 9  | 									 宁国  | 									 南陵  | 									 110  | 									 2  | 									 80  | 									 宁国  | 									 黄埔  | 									 1230  | 									 26  | 			||
| 					 10  | 									 宁国  | 									 蒙城  | 									 450  | 									 9  | 									 81  | 									 宁国  | 									 花都  | 									 1230  | 									 25  | 			||
| 					 11  | 									 宁国  | 									 铜陵  | 									 160  | 									 4  | 									 82  | 									 宁国  | 									 海丰  | 									 1180  | 									 23  | 			||
| 					 12  | 									 宁国  | 									 滁州  | 									 260  | 									 6  | 									 83  | 									 宁国  | 									 汕尾  | 									 1180  | 									 23  | 			||
| 					 13  | 									 江苏  | 									 宁国  | 									 宜兴  | 									 160  | 									 3  | 									 84  | 									 宁国  | 									 肇庆  | 									 1270  | 									 26  | 			|
| 					 14  | 									 宁国  | 									 南京江宁  | 									 190  | 									 4  | 									 85  | 									 宁国  | 									 深圳  | 									 1200  | 									 26  | 			||
| 					 15  | 									 宁国  | 									 南京浦口  | 									 220  | 									 5  | 									 86  | 									 广西  | 									 宁国  | 									 柳州  | 									 1500  | 									 30  | 			|
| 					 16  | 									 宁国  | 									 无锡嘉科  | 									 230  | 									 5  | 									 87  | 									 宁国  | 									 南宁  | 									 1700  | 									 34  | 			||
| 					 17  | 									 宁国  | 									 常州  | 									 240  | 									 5  | 									 88  | 									 宁国  | 									 桂林  | 									 1300  | 									 27  | 			||
| 					 18  | 									 宁国  | 									 江阴  | 									 240  | 									 5  | 									 89  | 									 四川  | 									 宁国  | 									 成都  | 									 1700  | 									 35  | 			|
| 					 19  | 									 宁国  | 									 苏州  | 									 240  | 									 5  | 									 90  | 									 宁国  | 									 绵阳  | 									 1700  | 									 35  | 			||
| 					 20  | 									 宁国  | 									 常熟  | 									 280  | 									 6  | 									 91  | 									 宁国  | 									 遂宁  | 									 1550  | 									 32  | 			||
| 					 21  | 									 宁国  | 									 连云港  | 									 520  | 									 11  | 									 92  | 									 湖北  | 									 宁国  | 									 武汉  | 									 610  | 									 13  | 			|
| 					 22  | 									 宁国  | 									 张家港  | 									 270  | 									 6  | 									 93  | 									 宁国  | 									 荆州  | 									 800  | 									 17  | 			||
| 					 23  | 									 宁国  | 									 扬中  | 									 240  | 									 5  | 									 94  | 									 宁国  | 									 宜昌  | 									 900  | 									 20  | 			||
| 					 24  | 									 宁国  | 									 邳州  | 									 530  | 									 9  | 									 95  | 									 宁国  | 									 荆门  | 									 820  | 									 18  | 			||
| 					 25  | 									 宁国  | 									 启东  | 									 410  | 									 7  | 									 96  | 									 宁国  | 									 十堰  | 									 980  | 									 20  | 			||
| 					 26  | 									 宁国  | 									 南通  | 									 310  | 									 7  | 									 97  | 									 宁国  | 									 麻城  | 									 540  | 									 12  | 			||
| 					 27  | 									 宁国  | 									 泰州  | 									 270  | 									 6  | 									 98  | 									 宁国  | 									 襄阳  | 									 850  | 									 18  | 			||
| 					 28  | 									 宁国  | 									 溧水  | 									 150  | 									 3  | 									 99  | 									 河南  | 									 宁国  | 									 郑州  | 									 800  | 									 17  | 			|
| 					 29  | 									 宁国  | 									 溧阳  | 									 130  | 									 3  | 									 100  | 									 宁国  | 									 郑州比亚迪(新郑)  | 									 750  | 									 16  | 			||
| 					 30  | 									 宁国  | 									 镇江  | 									 200  | 									 3  | 									 101  | 									 宁国  | 									 南阳  | 									 800  | 									 17  | 			||
| 					 31  | 									 宁国  | 									 盐城  | 									 380  | 									 8  | 									 102  | 									 宁国  | 									 洛阳  | 									 900  | 									 19  | 			||
| 					 32  | 									 宁国  | 									 扬州  | 									 240  | 									 5  | 									 103  | 									 宁国  | 									 许昌  | 									 750  | 									 16  | 			||
| 					 33  | 									 宁国  | 									 太仓  | 									 300  | 									 5  | 									 104  | 									 宁国  | 									 淅川  | 									 880  | 									 19  | 			||
| 					 34  | 									 宁国  | 									 金坛  | 									 170  | 									 4  | 									 105  | 									 宁国  | 									 新乡  | 									 860  | 									 18  | 			||
| 					 35  | 									 浙江  | 									 宁国  | 									 安吉  | 									 85  | 									 2  | 									 106  | 									 宁国  | 									 开封  | 									 780  | 									 16  | 			|
| 					 36  | 									 宁国  | 									 湖州  | 									 150  | 									 3  | 									 107  | 									 山东  | 									 宁国  | 									 临沂  | 									 620  | 									 12  | 			|
| 					 37  | 									 宁国  | 									 杭州  | 									 180  | 									 4  | 									 108  | 									 宁国  | 									 烟台  | 									 1000  | 									 20  | 			||
| 					 38  | 									 宁国  | 									 萧山  | 									 200  | 									 4  | 									 109  | 									 宁国  | 									 黄岛  | 									 720  | 									 16  | 			||
| 					 39  | 									 宁国  | 									 余姚  | 									 280  | 									 6  | 									 110  | 									 宁国  | 									 沧州  | 									 1050  | 									 21  | 			||
| 					 40  | 									 宁国  | 									 慈溪  | 									 310  | 									 6  | 									 111  | 									 宁国  | 									 济南  | 									 850  | 									 17  | 			||
| 					 41  | 									 宁国  | 									 温州  | 									 430  | 									 10  | 									 112  | 									 宁国  | 									 潍坊  | 									 850  | 									 17  | 			||
| 					 42  | 									 宁国  | 									 北仑  | 									 360  | 									 8  | 									 113  | 									 宁国  | 									 曲阜  | 									 680  | 									 12  | 			||
| 					 43  | 									 宁国  | 									 宁波  | 									 350  | 									 7  | 									 114  | 									 宁国  | 									 枣庄  | 									 600  | 									 12  | 			||
| 					 44  | 									 宁国  | 									 临海  | 									 400  | 									 7  | 									 115  | 									 宁国  | 									 即墨  | 									 790  | 									 17  | 			||
| 					 45  | 									 宁国  | 									 宁海  | 									 390  | 									 7  | 									 116  | 									 宁国  | 									 青岛  | 									 770  | 									 17  | 			||
